Kategorie BENJAMIN | třída | bodů | čas | |
1. | Alžběta Mentzlová | SA | 192 | 39:50 |
2. | Pavel Guryča | SA | 180 | 40:00 |
3. | Tereza Martišová | SA | 165 | 40:00 |
Kategorie KADET | ||||
1. | Šimon Hofmann | TA | 180 | 25:32 |
2. | Jan Theodor Hrdý | TA | 180 | 33:05 |
3. | Petr Kroča | TA | 180 | 33:11 |
Kategorie JUNIOR | ||||
1. | Antonín Cimala | QA | 192 | 32:48 |
2. | Magdaléna Hofmannová | XA | 183 | 37:17 |
3. | Vojtěch Lukáš | XA | 172 | 35:07 |
Kategorie SENIOR | ||||
1. | Štěpán Řihák | OA | 140 | 37:58 |
2. | Matouš Cimala | OA | 132 | 30:37 |
3. | Štěpán Matěk | YA | 128 | 38:33 |
(všichni 3 postupují do krajského kola) |
Všem budou předány diplomy a ceny
RNDr. Drahoslav Viktorýn
20