Jakub Pelc získal nejvíce bodů ze všech postupujících studentů gymnázií ve Zlínském kraji
Postupující: Pelc Jakub, Výmola Jakub, Kateřina Jálová, Kamila Dolinská
1. Pelc Jakub, 2. Výmola Jakub, 3. Jálová Kateřina, 4. Dolinská Kamila; 1. Valčík Eric, 2. Žour Benedikt, 3. Buráň Radim, 4. Novotný Matěj, 5. Škubníková Tereza; 1. Cihlářová Sabina, 2. Čubík Viktor, 3. Horká Ráchel; 1. Kuchař Jakub, 2. Štursa Jakub, 3. Cimala Antonín, 4. Kovařík Adam, 5. Pospíšilová Karolína
Kategorie Senior (nad 100 bodů)
Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
1. | 212 | Pelc Jakub | YA |
2. | 188 | Výmola Jakub | YA |
3. | 161 | Jálová Kateřina | YA |
4. | 160 | Dolinská Kamila | OB |
5. | 141 | Gregor Adam | 4.A |
6. | 131 | Kelíšková Barbora | YA |
7. | 130 | Vozár Jan | YA |
8. | 125 | Jurča Tomáš | 4.A |
9. | 121 | Žák Robin | YA |
10. | 118 | Lancůchová Karolína | 4.A |
11. | 116 | Halaxova Kristyna | OB |
12. | 116 | Stupňánková Veronika | 3.B |
13. | 113 | Koníčková Kateřina | OB |
14. | 112 | Čevelová Veronika | 4.A |
15. | 112 | Chvílová Ludmila | YA |
16. | 105 | Křižka Jakub | 4.A |
17. | 103 | Mimochodek Vojtěch | 4.A |
18. | 103 | Vycudilíková Andrea | 4.B |
Kategorie Junior (nad 100 bodů)
Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
1. | 224 | Valčík Eric | XA |
2. | 208 | Žour Benedikt | XA |
3. | 204 | Buráň Radim | XA |
4. | 204 | Novotný Matěj | QA |
5. | 204 | Škubníková Tereza | XA |
6. | 200 | Mahdal Dominik | QA |
7. | 200 | Zábojníková Adéla | 1.B |
8. | 189 | Benková Simona | 2.B |
9. | 184 | Koudelková Lucie | QA |
10. | 180 | Adámek Matěj | XA |
11. | 180 | Valečková Jana | XA |
12. | 178 | Štefánková Adéla | QA |
13. | 177 | Cimala Matouš | QA |
14. | 177 | Kozub Tadeáš | QA |
15. | 172 | Vaculík Filip | XA |
16. | 168 | Bršlicová Karolína | 2.B |
17. | 166 | Franeková Eliška | XA |
18. | 165 | Kovařík Daniel | QA |
19. | 165 | Manová Alžběta | XA |
20. | 160 | Hustáková Magdaléna | 2.B |
21. | 160 | Martínek Ondřej | XA |
22. | 157 | Ďuricová Sandra | 2.A |
23. | 157 | Klon Dominik | 1.B |
24. | 156 | Bábíčková Veronika | QA |
25. | 153 | Dědková Kateřina | 1.A |
26. | 152 | Řezníčková; Tereza | XA |
27. | 150 | Zahálková Anna | 2.A |
28. | 149 | Zálešáková Romana | XA |
29. | 148 | Řihák Štěpán | QA |
30. | 147 | Lukešová Alžběta | 1.A |
31. | 146 | Andrýsek Jakub | XA |
32. | 146 | Hauerlandová Kristýna | 1.A |
33. | 146 | Máčala Vojtěch | QA |
34. | 145 | Mlčoch Michal | 2.A |
35. | 145 | Svozil Jakub | QA |
36. | 144 | Durďák Tomáš | QA |
37. | 141 | Daňková Edita | 1.A |
38. | 140 | Kubiš Matěj | 2.A |
39. | 140 | Rašková Michaela | 2.B |
40. | 137 | Tomková Nikola | 2.B |
41. | 136 | Hniličková Jana | 1.B |
42. | 132 | Hromčík Jakub | XA |
43. | 132 | Hýbl Petr | 1.A |
44. | 131 | Rybnikářová Lenka | 1.B |
45. | 131 | Tokoš Martin | QA |
46. | 130 | Lukášová Renata | 1.A |
47. | 130 | Macková Veronika | 2.B |
48. | 130 | Viceníková Monika | 2.A |
49. | 129 | Dvořák David | 2.A |
50. | 128 | Havlíková Kateřina | 2.A |
51. | 128 | Hrubčo Andrej | XA |
52. | 128 | Ridošková Pavlína | 2.B |
53. | 127 | Borýsek Daniel | QA |
54. | 127 | Popelkova Monika | 2.A |
55. | 126 | Harna Tomáš | XA |
56. | 126 | Jurásek Cyril | 2.B |
57. | 125 | Kachníková Kristina | 1.B |
58. | 124 | Goldmannová Terezie | 1.B |
59. | 124 | Kupec Filip | 1.B |
60. | 123 | Liška Radim | 1.A |
61. | 122 | Flekac Pavel | 2.B |
62. | 122 | Synčáková Jolana | 1.B |
63. | 121 | Výmolová Natálie | 1.B |
64. | 120 | Hýsková Anna | 1.B |
65. | 120 | Michalec Štěpán | QA |
66. | 120 | Náhlík Šimon-Petr | 2.A |
67. | 120 | Paprskářová Silvie | QA |
68. | 120 | Šrámková Sára | QA |
69. | 117 | Macháček Daniel | 1.A |
70. | 117 | Všetečková Kristýna | 2.B |
71. | 116 | Bigas Alexandr | 1.A |
72. | 116 | Chmura Jan | 2.A |
73. | 116 | Matyášová Kristýna | 1.A |
74. | 116 | Strnad David | 1.B |
75. | 116 | Žak Robert | 1.B |
76. | 115 | Hájek Tomáš | XA |
77. | 113 | Pavlacká Alžběta | 2.B |
78. | 113 | Vaškovic Marek | XA |
79. | 113 | Zemčík Patrik | 1.A |
80. | 110 | Beníčková Kateřina | 1.A |
81. | 110 | Řezníček Aleš | 2.A |
82. | 109 | Cahlová Tereza | QA |
83. | 109 | Michalcová Klára | 1.A |
84. | 108 | Červený Lukáš | 1.B |
85. | 108 | Husták Robin | 1.B |
86. | 107 | Bednařík Radek | 2.B |
87. | 107 | Čubíková Marie | 1.A |
88. | 106 | Beníček Martin | XA |
89. | 106 | Kučerová Hana | 2.B |
90. | 106 | Valčíková Markéta | 1.B |
91. | 105 | Dvořáková Dominika | 2.A |
92. | 104 | Juráková Jana | XA |
93. | 104 | Kreislová Natálie | 2.A |
94. | 104 | Pěrková Julie | 1.B |
95. | 102 | Kobsinek Ondřej | 1.A |
96. | 102 | Kovářová Kristýna | 2.A |
97. | 101 | Šlosárová Denisa | 2.A |
98. | 101 | Zámečník Josef | 2.A |
99. | 100 | Ježková Jana | 2.A |
100. | 100 | Kadlčková Gabriela | 2.B |
101. | 100 | Marečková Marika | 2.B |
102. | 100 | Penčáková Štěpánka | 2.A |
103. | 100 | Polehňa Josef | 1.A |
Kategorie Kadet (nad 100 bodů)
Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
1. | 240 | Cihlářová Sabina | TA |
2. | 240 | Čubík Viktor | TA |
3. | 240 | Horká Ráchel | TA |
4. | 228 | Lukáš Vojtěch | TA |
5. | 228 | Plášek Karel | TA |
6. | 220 | Procházka Michal | TA |
7. | 216 | Bráborec Tomáš | KA |
8. | 216 | Macka Šimon | TA |
9. | 212 | Červenková Barbora | TA |
10. | 208 | Hofmannová Magdaléna | TA |
11. | 208 | Šlahorová Hana | KA |
12. | 204 | Hrabalík David | KA |
13. | 204 | Vystrčil David | TA |
14. | 201 | Nedělová Adéla | TA |
15. | 200 | Hulín Tom | KA |
16. | 200 | Juřička Jan | KA |
17. | 200 | Vystrčilová Romana | KA |
18. | 198 | Hrochová Kamila | KA |
19. | 198 | Kadlecová Šárka | KA |
20. | 196 | Švajda Marek | TA |
21. | 192 | Skyba Vojtěch | TA |
22. | 189 | Moravčíková Lucie | TA |
23. | 184 | Skalský Alexandr | TA |
24. | 176 | Nevařil Jakub | TA |
25. | 176 | Oliva Matyáš | TA |
26. | 176 | Šnajdarovä Annette | KA |
27. | 172 | Frühauf Dominik | KA |
28. | 172 | Popelková Julie | TA |
29. | 172 | Šustková Alexandra | TA |
30. | 172 | Velecká Viktorie | TA |
31. | 166 | Číž Albert | T.A |
32. | 164 | Šrámková Simona | KA |
33. | 162 | Hečová Anna | TA |
34. | 161 | Pavelčík Tomáš | KA |
35. | 161 | Zábojník Petr | KA |
36. | 160 | Vráblíková Kateřina | KA |
37. | 156 | Bochin Ondřej | KA |
38. | 156 | Matěk Štěpán | KA |
39. | 156 | Velecký Dalibor | KA |
40. | 148 | Hrubošová Zoe | TA |
41. | 147 | Šabršulová Valerie | KA |
42. | 145 | Málková Antonie | KA |
43. | 140 | Gazdíková Žaneta | TA |
44. | 140 | Kolouchová Zuzana | KA |
45. | 137 | Cábová Radka | KA |
46. | 130 | Matěj Pavel | KA |
47. | 129 | Cohlová Adriana | TA |
48. | 126 | Horňák Jonáš | KA |
49. | 116 | Horňák Tomáš | KA |
50. | 116 | Turčynová Soňa | KA |
51. | 105 | Kadlčíková Natálie | KA |
52. | 100 | Vestenická Ema | TA |
Kategorie Benjamín (nad 100 bodů)
Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
1. | 228 | Kuchař Jakub | PA |
2. | 208 | Štursa Jakub | SA |
3. | 192 | Cimala Antonín | SA |
4. | 192 | Kovařík Adam | SA |
5. | 189 | Pospíšilová Karolína | SA |
6. | 180 | Svozilová Aneta | PA |
7. | 176 | Janíček Petr Šimon | SA |
8. | 176 | Jankůjová Sára | SA |
9. | 176 | Zlámal Jáchym | SA |
10. | 174 | Flekač Jakub | PA |
11. | 172 | Kozub Radim | PA |
12. | 169 | Šrámek Vojtěch | SA |
13. | 168 | Aubrechtova Antonie | SA |
14. | 164 | Čechová Adéla | SA |
15. | 157 | Bobčíková Magda | SA |
16. | 157 | Tlachová Adéla | PA |
17. | 156 | Hradil Jan | SA |
18. | 156 | Králík Tomáš | PA |
19. | 153 | Kopunec Radim | PA |
20. | 145 | Hauerland Adam | SA |
21. | 144 | Doležálek Tomáš | PA |
22. | 144 | Horňáková Lucie | PA |
23. | 144 | Semelová Natálie | PA |
24. | 144 | Tambor Matěj | SA |
25. | 140 | Holeš Daniel | PA |
26. | 140 | Prajzová Karolína | PA |
27. | 140 | Starý Martin | SA |
28. | 140 | Zámečník Jan | PA |
29. | 136 | Hýbl Michal | SA |
30. | 136 | Kučera David | PA |
31. | 132 | Josefík Adam | PA |
32. | 130 | Varmužová Nikola | SA |
33. | 129 | Soukeníková Adéla | SA |
34. | 128 | Běťák Michal | PA |
35. | 128 | Součková Patricie | SA |
36. | 128 | Všetečková Adéla | PA |
37. | 125 | Kráčmarová Michaela | SA |
38. | 124 | Býmová Tanita | SA |
39. | 114 | Burlak Tomáš | SA |
40. | 112 | Jurák Michal | SA |
41. | 112 | Kučerová Zuzana | SA |
42. | 109 | Šišperová Viktorie | PA |
43. | 108 | Foltýnová Tereza | SA |
44. | 108 | Mácha Leoš | SA |
45. | 108 | Petrášová Zuzana | PA |
46. | 106 | Šustková Adéla | SA |
Výsledky zpracoval RNDr. Drahoslav Viktorýn
77