Po vítězství v uherskobrodské sportovní lize dosáhli volejbalisté naší školy významného úspěchu i v krajském kole středních škol. Po velmi solidním a hlavně kolektivním výkonu přehráli postupně všechny čtyři své soupeře shodně 2:0 a turnaj vyhráli. Tím si vybojovali právo účasti na kvalifikaci o republikové finále. Ta se uskuteční pravděpodobně v únoru 2017 ve Frýdku – Místku.
O úspěch se zasloužili tito hoši:
Na fotografii vpředu zleva jsou:
Šimon POMYKAL, Patrik MARTINEC, Filip KUPEC, Vojtěch ONDRA a Petr KOLAJA
Vzadu zleva stojí:
Martin KRPÁLEK, Petr Šimon NÁHLÍK, Jiří VINTR, Lukáš HODULÍK, Jakub JANČAŘÍK a Radislav STAŠ (učitel)
VOLEJBAL – KRAJSKÉ KOLO – CHLAPCI – 30. 11. 2016
GFP | SŠOT | GYM. | SPŠ STAVEBNÍ | GYM. UHERSKÝ BROD | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
☺ | VAL MEZ | ZLÍN | KROMĚŘÍŽ | VM | ||||
GFP | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:8 | 5. | |
VAL MEZ | ☺ | |||||||
SŠOT | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 5 | 4:6 | 4. | |
ZLÍN | ☺ | |||||||
GYM. | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 5 | 4:5 | 3. | |
KROMĚŘÍŽ | ☺ | |||||||
SPŠ STAVEBNÍ | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 8 | 6:3 | 2. | |
VM | ☺ | |||||||
GYM. UHERSKÝ BROD | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | 8:0 | 1. | |
☺ |
200